О-АЕ-14-ЕСТА - Економска статистика
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Економска статистика | |||
Акроним | О-АЕ-14-ЕСТА | |||
Студијски програм | Агроекономија | |||
Модул | ||||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 8.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | нема | Облик условљености | ||
Циљеви изучавања предмета | Предмет омогућава студенту стицање 1. знања о елементима статистичког система, масовним економским појавама и процесима, статистичком обухватању пољопривреде и животном стандарду; 2. вештина проналажења података званичне статистике, утврђивања статистичких показатеља који омогућавају мерење и праћење економских појава и 3. способности обраде статистичких података и тумачења добијених резултата. | |||
Исходи учења (стечена знања) | По завршетку курса из овог предмета, студент треба да: познаје статистички систем Републике Србије, УН и ЕУ, познаје методе и изворе прикупљања статистичких информација о економским појавама и процесима, утврди квантитативне показатеље економских појава и процеса и валидно тумачи њихово кретање. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Увод; Статистички систем Републике Србије, УН и ЕУ; Статистика економске активности; Систем националних рачуна; Статистика продуктивности рада; Статистика становништва; Статистика радне снаге и запослености; Статистика јавних финансија; Статистика цена; Статистика животног стандарда; Статистика трошкова живота и зарада. | |||
Садржај практичне наставе | Одређивање и тумачење статистичких показатеља о становништву, радној снази, запослености, расположивим капацитетима и ефикасности њиховог коришћења, производњи, продуктивности рада, ценама, животном стандарду. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 2 | |||
Методе извођења наставе | Предавања, интерактивна настава, вежбе, обрада података на компјутеру и консултације | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | ||
Практична настава | 15 | Усмени испит | 40 | |
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 45 | |||
Семинари |