O-AE-14-ESTA - Ekonomska statistika
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Ekonomska statistika | |||
Akronim | O-AE-14-ESTA | |||
Studijski program | Agroekonomija | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 8.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | nema | Oblik uslovljenosti | ||
Ciljevi izučavanja predmeta | Predmet omogućava studentu sticanje 1. znanja o elementima statističkog sistema, masovnim ekonomskim pojavama i procesima, statističkom obuhvatanju poljoprivrede i životnom standardu; 2. veština pronalaženja podataka zvanične statistike, utvrđivanja statističkih pokazatelja koji omogućavaju merenje i praćenje ekonomskih pojava i 3. sposobnosti obrade statističkih podataka i tumačenja dobijenih rezultata. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Po završetku kursa iz ovog predmeta, student treba da: poznaje statistički sistem Republike Srbije, UN i EU, poznaje metode i izvore prikupljanja statističkih informacija o ekonomskim pojavama i procesima, utvrdi kvantitativne pokazatelje ekonomskih pojava i procesa i validno tumači njihovo kretanje. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Uvod; Statistički sistem Republike Srbije, UN i EU; Statistika ekonomske aktivnosti; Sistem nacionalnih računa; Statistika produktivnosti rada; Statistika stanovništva; Statistika radne snage i zaposlenosti; Statistika javnih finansija; Statistika cena; Statistika životnog standarda; Statistika troškova života i zarada. | |||
Sadržaj praktične nastave | Određivanje i tumačenje statističkih pokazatelja o stanovništvu, radnoj snazi, zaposlenosti, raspoloživim kapacitetima i efikasnosti njihovog korišćenja, proizvodnji, produktivnosti rada, cenama, životnom standardu. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, interaktivna nastava, vežbe, obrada podataka na kompjuteru i konsultacije | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | ||
Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | 40 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 45 | |||
Seminari |