М-МВ-14-ГИС - Геоинформациони системи и хидроинформатика
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Геоинформациони системи и хидроинформатика | |||
Акроним | М-МВ-14-ГИС | |||
Студијски програм | Менаџмент вода у пољопривреди | |||
Модул | Менаџмент вода у пољопривреди | |||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
Циљеви изучавања предмета | Предмет треба да оспособи студента: за планирање и реализацију ГИС-пројекта из области мелиорација: за идентификацију проблема-задатка; идентификацију жељених резултата пројекта; идентификацију података неопходних за реализацију пројекта; анализу података и формирање комплексних просторних модела коришћењем ГИС-функција; презентацију добијених резултата пројекта. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Студент треба да поседује знање о моделима и типовима података који се користе у ГИС-у; за самостално планирање и реализацију ГИС-пројекта из области мелиорације, преко: идентификације задатка пројекта, уочавања и обезбеђења неопходних просторних података, оспособљен да упоређењем и анализом расположивих података презентира добијена решења (коришћењем ГИС-програма). | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | 1.Увод у географске системе, 2.Расположиви модели и типови података у ГИС-у, 3 Израда ГИС пројекта, 4. Примена географског система у мелиорацијама. | |||
Садржај практичне наставе | Изводи се на рачунару. Вежбања прате теоријску наставу: Формирање базе података: преузимање података, дигитализација и провера података, припрема података-обрада података, планирање и израда пројекта из мелиорације. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 1 | |||
Методе извођења наставе | Предавања, показни примери, видео презентације, интерактивни рад на рачунару, дискусије, семинарски рад | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | |||
Практична настава | 25 | Усмени испит | 75 | |
Пројекти | ||||
Колоквијуми | ||||
Семинари |