О-АЕ-14-СТАТ - Статистика
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Статистика | |||
Акроним | О-АЕ-14-СТАТ | |||
Студијски програм | Агроекономија | |||
Модул | ||||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 7.0 | Статус предмета | обавезан | |
Условљност другим предметима | нема | Облик условљености | ||
Циљеви изучавања предмета | Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања o статистичким показатељима, теоријским расподелама, статистичком оцењивању и тестирању, анализи веза између појава и релативним бројевима; 2. вештине избора адекватног статистичког показатеља и статистике теста, посматрања везе појава као узрочно-последичне и 3. способности обраде статистичких података и тумачења добијених резултата. | |||
Исходи учења (стечена знања) | По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да табеларно и графички прикаже експерименталне резултате, у складу са циљем испитивања изабере и примени адекватну статистичку методу и објасни добијене резултате и да при томе користи компјутер. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Увод; Дистрибуција фреквенција и Показатељи статистичке серије; Теоријске расподеле; Метод узорка; Статистичке оцене параметара основног скупа; Тестирање статистичких хипотеза (параметарских о средњој вредности, пропорцији и анализа варијансе, непараметарских хипотеза хи квадрат -тестом); Проста регресија и корелација; Анализа временских серија; Релативни бројеви. | |||
Садржај практичне наставе | Практична настава се састоји у изради задатака за све изучаване области и тумачењу добијених резултата. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 3 | |||
Методе извођења наставе | Предавања, интерактивна настава, вежбе, обрада података на компјутеру и консултације. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | ||
Практична настава | 15 | Усмени испит | 40 | |
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 45 | |||
Семинари |