О-АЕ-14-СОЦ-13 - Социологија
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Социологија | |||
| Акроним | О-АЕ-14-СОЦ-13 | |||
| Студијски програм | Агроекономија | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 4.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | Нема | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Предмет има за циљ да студентима пружи основна знања из социологије што је битна претпоставка да студенти продубе наставно градиво са циљем дубљег и свестранијег разумевања друштва, његове структуре и развоја. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент кроз предмет треба да буде оспособљен за: препознавање проблема из социологије, примену метода у социологији, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење и презентацију резултата. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Предмет и настанак социологије; Класификација наука и место социологије у њој; Методе у социологији; Основни социолошки правци и теорије о друштву; Социолошки појам друштва; Друштвена структура и стратификација; Економска структура;Социјално политичка структура; Друштвене групе; Промене и развитак друштва; Глобализација; Екологија и друштво. | |||
| Садржај практичне наставе | Све јединице предвиђене планом детаљно ће бити разрађене на часовима вежби | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања у комбинацији са интерактивном наставом примењује се у свим наставним поглављима предмета у одређеном обиму. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | ||
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 10 | |||
