М-УЗ-20-ПДМЛ - Примена даљинске детекције у мелиорацијама
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Примена даљинске детекције у мелиорацијама | |||
Акроним | М-УЗ-20-ПДМЛ | |||
Студијски програм | Пољопривреда | |||
Модул | Управљање земљиштем и водама | |||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Нема | Облик условљености | ||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са сензорима даљинске детекције, начином снимања, електромагнетним спектром, променама у простору и времену, да преко различитих индекса разумеју рефлексије спектра зрачења у односу на спектар воде, земљишта, вегетације, да умеју да интерпретирају податке добијене даљинском детекцијом за потребе одводњавања и наводњавања, да процене утицај суше преко различитих индекса. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Студент треба да буде оспособљен за обраду података добијених даљинскоом детекцијом за разноврсне потребе мапирања инфраструктурних мелиоративних објеката, да анализом слика може да прати промене на усевима и земљишту у циљу бољег управљања природним ресурсима у пољопривреди. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Електромагнетна радијација и спектар, интеракција са атмосфером, пасивна и активна даљинска детекција; Сензори и сателити, резолуција, мултисректрална и термална детекција, типови обсервативних сателита; Анализа слике: визуална интерпретација, дигитална обрада слике, истицање значајних података и класификација података од значаја за проучавање; NDVI и други индекси. | |||
Садржај практичне наставе | Израда слика термовизијском, мултиспектралном - хиперспектралном камером са земље, преко дронова/квадрикоптера, преузимање бесплатних сателитских снимака ТЕRRA, MODIS, Sentinel 2, преузимање метаподатака и преклапање слика, анализа слика за потребе одређивања појаве суше, превлажености, потреба за наводњавањем. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 2 | |||
Методе извођења наставе | Предавања: излагање градива, провера разумевања градива кроз дискусију са студентима, анализа снимака даљинске детекције, излагање градива и израда практичних вежбања, предавања на терену | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | |||
Практична настава | 30 | Усмени испит | 50 | |
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 20 | |||
Семинари |