M-UZ-20-PDML - Primena daljinske detekcije u melioracijama
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Primena daljinske detekcije u melioracijama | |||
Akronim | M-UZ-20-PDML | |||
Studijski program | Poljoprivreda | |||
Modul | Upravljanje zemljištem i vodama | |||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema | Oblik uslovljenosti | ||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa senzorima daljinske detekcije, načinom snimanja, elektromagnetnim spektrom, promenama u prostoru i vremenu, da preko različitih indeksa razumeju refleksije spektra zračenja u odnosu na spektar vode, zemljišta, vegetacije, da umeju da interpretiraju podatke dobijene daljinskom detekcijom za potrebe odvodnjavanja i navodnjavanja, da procene uticaj suše preko različitih indeksa. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Student treba da bude osposobljen za obradu podataka dobijenih daljinskoom detekcijom za raznovrsne potrebe mapiranja infrastrukturnih meliorativnih objekata, da analizom slika može da prati promene na usevima i zemljištu u cilju boljeg upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Elektromagnetna radijacija i spektar, interakcija sa atmosferom, pasivna i aktivna daljinska detekcija; Senzori i sateliti, rezolucija, multisrektralna i termalna detekcija, tipovi observativnih satelita; Analiza slike: vizualna interpretacija, digitalna obrada slike, isticanje značajnih podataka i klasifikacija podataka od značaja za proučavanje; NDVI i drugi indeksi. | |||
Sadržaj praktične nastave | Izrada slika termovizijskom, multispektralnom - hiperspektralnom kamerom sa zemlje, preko dronova/kvadrikoptera, preuzimanje besplatnih satelitskih snimaka TERRA, MODIS, Sentinel 2, preuzimanje metapodataka i preklapanje slika, analiza slika za potrebe određivanja pojave suše, prevlaženosti, potreba za navodnjavanjem. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja: izlaganje gradiva, provera razumevanja gradiva kroz diskusiju sa studentima, analiza snimaka daljinske detekcije, izlaganje gradiva i izrada praktičnih vežbanja, predavanja na terenu | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 50 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 20 | |||
Seminari |