Д-РА-14-ЦВЕ - Цвећарство
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Цвећарство | |||
| Акроним | Д-РА-14-ЦВЕ | |||
| Студијски програм | Пољопривредне науке | |||
| Модул | Ратарство и повртарство | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 7.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | а) знања/разумевања из подручја технологије гајења различитих цветних врста б) вештина рада у стакленику в) способности да разуме основне морфолошке карактеристике, размножавање , производњу и примену главних родава цветних култура. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | 1. Препозна важност и значај цвећарске производње 2. Препозна главне родове једногодишњих и двогодишњих врста цвећа, резаног цвећа и саксијског цвећа; 3. Разликује најважније методе размножавања цветних врста, 4. Упореди начине производње проучаваних цветних врста (једногодишњих, двогодишњих врста цвећа, саксијског и резаног цвећа ); 5. Демонстрира своја стечена знања | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | 1.Увод: 2. Коришћење производних површина за производњу цвећа3. Објекти за производњу цвећа: 4. Цвеће отворених површина: 5. Саксијско цвеће: 6 Резано цвеће: | |||
| Садржај практичне наставе | 1. Препознавање цветних врста; 2. Савладавање техника размножавања цветних врста; 3. Израда планова производње главних родава цветних култура; 4. Примена одговарајућих цветних врста у простору (екстеријер и ентеријер); 5. Одржавање и нега биљака у ентеријерном простору 6. Презентација резултата активности на вежбама | |||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 4 | 0 | 2 | ||
| Методе извођења наставе | ||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 10 | Усмени испит | 60 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 25 | |||
| Семинари | 0 | |||
