Studijski program: Biljna proizvodnja
Modul: Ratarstvo i povrtarstvo
I GODINA | |||||||
I semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-RA-20-BOT | Poljoprivredna botanika | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
O-RA-20-HEM | Hemija | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Matematika 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
O-RA-20-MEKL | Meteorologija i klimatologija | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Izborni blok 1 | |||||||
O-RA-20-OSEK | Osnovi ekonomije | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-INF | Informatika | ||||||
O-RA-20-SOC | Sociologija | ||||||
UKUPNO: | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 30 | |
II semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-RA-20-OBIO | Osnovi biohemije | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
O-RA-20-GEOL | Osnovi geologije | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mikrobiologija zemljišta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
O-RA-20-STAT | Statistika | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Izborni blok 2 | |||||||
O-RA-20-E | Engleski jezik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ruski jezik | |||||||
Francuski jezik | |||||||
Nemački jezik | |||||||
UKUPNO: | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
II GODINA | |||||||
III semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-RA-20-FIZB | Fiziologija biljaka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-PMAŠ | Poljoprivredne mašine | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
O-RA-20-ENTO | Entomologija | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-TROŠ | Troškovi i kalkulacije | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Izborni blok 3 | |||||||
Zaštita životne sredine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
O-RA-20-VOĆ | Voćarstvo | ||||||
UKUPNO: | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 30 | |
IV semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
Agroekologija | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
O-RA-20-PED | Pedologija | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-MEL | Melioracije zemljišta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-SC | Sistematika cvetnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Izborni blok 4 | |||||||
O-RA-20-AKVA | Akvakultura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-STOČ | Stočarstvo | ||||||
O-RA-20-VING | Vinogradarstvo | ||||||
UKUPNO: | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
III GODINA | |||||||
V semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-RA-20-AGRH | Agrohemija | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-ORAT1 | Opšte ratarstvo 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
O-RA-20-GEN | Genetika | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Izborni blok 5 | |||||||
O-RA-20-ORA | Osnovi računovodstva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-NAVD | Navodnjavanje | ||||||
Izborni blok 6 | |||||||
Fitofarmacija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
O-RA-20-OVP | Organska biljna proizvodnja | ||||||
O-RA-20-PČE | Pčelarstvo | ||||||
UKUPNO: | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
VI semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-RA-20-ORAT2 | Opšte ratarstvo 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
O-RA-20-LEKB | Lekovito bilje | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Livadarstvo sa pašnjaštvom | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
O-RA-20-FIP | Fitopatologija | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-RA-20-SPR1 | Stručna praksa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Radna praksa | |||||||
UKUPNO: | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 30 | |
IV GODINA | |||||||
VII semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
Opšte povrtarstvo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
O-RA-20-SEME | Semenarstvo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Posebno ratarstvo 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Izborni blok 7 | |||||||
Cvećarstvo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Prerada povrća | |||||||
Čuvanje ratarskih proizvoda | |||||||
Stručna praksa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Proizvodna praksa | |||||||
UKUPNO: | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 30 | |
VIII semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
Posebno povrtarstvo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
O-RA-20-OB | Oplemenjivanje biljaka | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Posebno ratarstvo 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Izborni blok 8 | |||||||
Urbani farming | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Precizna poljoprivreda | |||||||
O-RA-20-MB | Medonosno bilje | ||||||
Stručna praksa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Tehnološko–organizaciona praksa | |||||||
Diplomski rad 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Istraživački rad | |||||||
Diplomski rad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Pisanje i odbrana | |||||||
UKUPNO: | 10 | 8 | 0 | 3 | 9 | 30 |
Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.
P Predavanja
V Vežbe
DON Drugi oblici nastave
IR Istraživački rad