Studijski program: Biljna proizvodnja
Modul: Upravljanje zemljištem i vodama
I GODINA | |||||||
I semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-UZ-20-BOT | Poljoprivredna botanika | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
O-UZ-20-HEM | Hemija | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Matematika 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
O-UZ-20-MEKL | Meteorologija i klimatologija | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Izborni blok 1 | |||||||
O-UZ-20-OSEK | Osnovi ekonomije | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-UZ-20-INF | Informatika | ||||||
O-UZ-20-SOC | Sociologija | ||||||
UKUPNO: | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 30 | |
II semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-UZ-20-OBIO | Osnovi biohemije | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
O-UZ-20-GEOL | Osnovi geologije | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-UZ-20-MIKZ | Mikrobiologija zemljišta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
O-UZ-20-STAT | Statistika | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Izborni blok 2 | |||||||
O-UZ-20-E | Engleski jezik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ruski jezik | |||||||
Francuski jezik | |||||||
Nemački jezik | |||||||
UKUPNO: | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
II GODINA | |||||||
III semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-UZ-20-FIZB | Fiziologija biljaka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
O-UZ-20-AGEK | Agroekologija | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Matematika 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
O-UZ-20-OMIN | Osnovi mineralogije | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Izborni blok 3 | |||||||
Primenjena geodezija | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
O-UZ-20-ETOK | Ekotoksikologija | ||||||
UKUPNO: | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 30 | |
IV semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-UZ-20-PED | Pedologija | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-UZ-20-RAPO | Ratarstvo i povrtarstvo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
O-UZ-20-VOVI | Voćarstvo i vinogradarstvo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
O-UZ-20-HIUL | Hidraulika | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Izborni blok 4 | |||||||
O-UZ-20-OHI | Osnovi hidrogeologije | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O-UZ-20-FIZ | Fizika | ||||||
UKUPNO: | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
III GODINA | |||||||
V semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-UZ-20-HEMZ | Hemija zemljišta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Poljoprivredna hidrologija | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Fizika zemljišta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Erozija zemljišta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Mehanizacija u melioracijama zemljišta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
UKUPNO: | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 30 | |
VI semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
O-UZ-20-FERT | Fertilizacija | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Hemija i mikrobiologija voda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Izborni blok 5 | |||||||
Korišćenje i zaštita voda u poljoprivredi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ruralni razvoj i ruralna politika | |||||||
Inženjerska grafika | |||||||
Izborni blok 6 | |||||||
O-UZ-20-ZZV | Zagađivači zemljišta i voda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hemijske melioracije | |||||||
Izborni blok 7 | |||||||
Zaštita zemljišta od erozije | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Korišćenje zemljišta | |||||||
Stručna praksa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Radna praksa | |||||||
UKUPNO: | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | |
IV GODINA | |||||||
VII semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
Osnovi navodnjavanja | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Osnovi odvodnjavanja | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Ekonomika melioracija | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Izgradnja i održavanje melioracionih sistema | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Stručna praksa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Proizvodna praksa | |||||||
Izborni blok 8 | |||||||
Uređenje poljoprivrednih zemljišta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Rekultivacija zemljišta | |||||||
UKUPNO: | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
VIII semestar | |||||||
Šifra | Naziv predmeta | Fond časova | ESPB | ||||
P | V | DON | IR | OSTALO | |||
Načini i tehnika navodnjavanja | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Načini i tehnike odvodnjavanja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Projektovanje u melioracijama | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Stručna praksa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Tehnološko-organizaciona praksa | |||||||
Diplomski rad 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Istraživački rad | |||||||
Diplomski rad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Pisanje i odbrana | |||||||
UKUPNO: | 10 | 8 | 0 | 3 | 9 | 30 |
Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.
P Predavanja
V Vežbe
DON Drugi oblici nastave
IR Istraživački rad