D-TH-14-TOD-13 - Odabrana poglavlja iz tehnologije obrade i prerade duvana
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Odabrana poglavlja iz tehnologije obrade i prerade duvana | |||
| Akronim | D-TH-14-TOD-13 | |||
| Studijski program | Prehrambena tehnologija | |||
| Modul | Prehrambena tehnologija | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 15.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Predmet treba da omogući studentima sticanje znanja i razumevanja o hemiji lista duvana i njegovoj površini; razumevanje uticaja postupaka obrade duvana na kvalitet duvana; sticanje znanja o primarnoj i sekundarnoj proizvodnji lista duvana, kao i razumevanje osnovnih mehanizama koji stvaraju određene grupe komponenti u duvanskom dimu. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Na kraju kursa studenti treba da znaju kako da unaprede procese u proizvodnji i zaštiti životne sredine, kao i da uvedu inovacije na osnovu: odabira najpogodnijeg načina iskorišćenja određenog dela duvanske biljke i maksimalnog iskorišćenja duvanskog otpada; primene savremenih metoda u proizvodnji manje rizičnih duvanskih proizvoda; sprovođenja savremenih analitičkih metoda. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Kritične tačke i faktori rizika u formiranju kvaliteta tokom proizvodnje, obrade, prerade i skladištenja duvana; iskorišćavanje duvanske sitnjavine i prašine; iskorišćavanje zelene mase duvana; proizvodi od duvana koji se ne konzumiraju u obliku dima; procesi formiranja duvanskog dima; štetni elementi duvanskog dima; modifikovanje sastava duvanskog dima; novi duvanski proizvodi. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Iz svih poglavlja predavanja predviđena je praktična nastava i studijski istraživački rad na terenu i u laboratoriji. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | 0 | 5 | ||
| Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja, laboratorijske vežbe, radionice i konsultacije, korišćenjem kolaborativne, i kooperativne metode aktivnog učenja. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||
