D-RA-14-COB-13 - Citogenetika u oplemenjivanju biljaka
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Citogenetika u oplemenjivanju biljaka | |||
| Akronim | D-RA-14-COB-13 | |||
| Studijski program | Poljoprivredne nauke | |||
| Modul | Ratarstvo i povrtarstvo | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Upisane doktorske studije. | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Na kraju predmeta studenti će razumeti građu ćelije i hromozoma, proces deobe i eliminacije hromozoma, metode bojenja hromozoma, fizičke i genetičke mape hromozoma i značaj hromozomskog inženjeringa. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti osposobljeni za primenu različitih laboratorijskih tehnika u citogenetici. Studenti će moći da konstruišu mape hromozoma i da primenjuju stečena znanja i veštine u oplemenjivanju biljaka. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Građe ćelije i hromozoma. Laboratorija za citogenetiku. Brojanje i bojenje hromozoma. Citometrija. Hromozomski inženjering. Fizičke i genetičke mape hromozoma. Primena citogenetike u oplemenjivanju biljaka. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Studijski istraživački rad - Biće organizovan individualno u zavisnosti od teme doktorske disertacije, a obuhvatiće izradu i pisanje seminarskih i naučnih radova. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 5 | 0 | 3 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja u kombinaciji sa interaktivnom nastavom, seminari, konsultacije i mentorski rad. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 60 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 40 | |||
