D-RA-14-EST-13 - Eksperimentalna statistika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Eksperimentalna statistika | |||
| Akronim | D-RA-14-EST-13 | |||
| Studijski program | Poljoprivredne nauke | |||
| Modul | Ratarstvo i povrtarstvo | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 7.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Polaganje ovog predmeta nije uslovljeno sa drugim naučnim disciplinama | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumevanja neophodnih za postavljanje ogleda u poljoprivrednim istraživanjima i statistička analiza dobijenih rezultata. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Veština primena statističkih metoda i kompjuterska obrada statističkih podataka i zaključivanje na osnovu dobijenih rezultata. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Parametarske hipoteze; Neparametarske procedure.; Potpuno slučajni plan, potpuno sluč. blok sistem , latinski kvadrat; Neparametarske procedure;.Višef. analiza varijanse;.Plan podeljenih parcela. Vušestruka regresija; Koeficijent korelacije ranga; Delimična i višestruka korelacija; Metod glavnih komponenata; Faktorska analiza; Diskriminaciona analiza; Analiza grupisanja. | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 5 | 0 | |||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska i praktična nastava se održava za sve oblasti. Kolokvijumi prate praktičnu nastavu (ukupno 2). Obrada podataka na kompjuteru. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 40 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 60 | |||
| Seminari | ||||
