O-KV-14-TDO-13 - Toplotne i difuzione operacije
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Toplotne i difuzione operacije | |||
Akronim | O-KV-14-TDO-13 | |||
Studijski program | Prehrambena tehnologija | |||
Modul | Tehnologija konzervisanja i vrenja | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Razumevanje studenta osnovnih zakona transporta supstancije, metologije proračuna difuzionih aparata, osnova toplotnih aparata, osnova procesa razdvanja višekomponentnih smesa i osnova sušenja . Cilj kursa je da student ovlada osnovnim fenomenima prenosa toplote i mase, upozna različite toplotne i difuzione operacije, nauči načine proračuna osnovnih operacija i koristi literaturu iz ove oblasti. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti su sposobni da samostalno proračunavaju osnovne toplotne i difuzione operacije i uređaje. Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju za rad u realnim uslovima. Sveobuhvatnim sagledavanjem problema ostvaruje se da studenti koriste prethodno stečena znanja za njihovo rešavanje. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Mehanizam prenosa toplote.Metodologija proračuna toplotnih aparata.Molekularna i konvektivna difuzija.Opšta metodologija proračuna difuzionih aparata,materijalni i toplotni bilansi.Uparavanje. Kristalizacija. Destilacija: jednostepena ravnotežna, frakciona.Rektifikacija.Ekstrakcija tečno-tečno i čvrsto-tečno.Apsorpcija i adsorpcija.Sušenje: oblici vlage,materijalni i toplotni bilans,brzina sušenja. | |||
Sadržaj praktične nastave | Proračun razmenjivača toplote.Isparavanje i ukuvavanje.Sastav višekomponentnih smeša, ravnoteža.Molekulska difuzija.Mehanizmi prenosa mase.Kristalizacija.Destilacija i rektifikacija.Sušenje.Ekstrakcija. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja uz korišćenje video prezentacija i aktivno učešće studenata. Računsko rešavanje problema. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 50 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 40 | |||
Seminari |