O-HK-20-OHB - Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka | |||
Akronim | O-HK-20-OHB | |||
Studijski program | Biljna proizvodnja | |||
Modul | Hortikultura | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 7.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | Upisane osnovne studije. | Oblik uslovljenosti | ||
Ciljevi izučavanja predmeta | Razumevanja genske osnove osobina koje se koriste u oplemenjivanju, osnovnih principa i metoda dobijanja novih sorti i poboljšavanja postojećih sorti hortikulturnih biljaka, Poznavanja postupka registrovanja sorti. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Sadržaj i način izvođenja nastave će omogućiti studentima da budu pripremljeni za timski rad u oblasti oplemenjivanja biljaka i prezentaciju stečenih znanja. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | (1) Početni materijal za oplemenjivanje biljaka, (2) Oplođenje biljaka i genska osnova osobina, (3) Hibridizacije, (4) Mutacije, (5) Selekcija, (6) Primena biotehnologije u oplemenjivanju biljaka, (7) Registrovanje sorti. | |||
Sadržaj praktične nastave | Analiza biometričkih parametara u oplemenjivanju biljaka, Primena tehnika emaskulacije, hibridizacije i drugih metoda indukovanja varijabilnosti osobina; Primena biotehnologije u oplemenjivanju biljaka. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
4 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Nastava se sastoji od predavanja, vežbi, konsultacija i seminarskih radova. Radi provere znanja studenata koriste se testovi (2) i kolokvijum. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | 60 | ||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 20 | |||
Seminari |