D-BI-20-EFB - Energetska efikasnost biosistema
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Energetska efikasnost biosistema | |||
| Akronim | D-BI-20-EFB | |||
| Studijski program | Poljoprivredne nauke | |||
| Modul | Biotehnički inženjering | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 12.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Predmet ima za cilj unapređenje znanja iz oblasti energetske efikasnosti referentne poljoprivredne proizvodnje sa naglaskom na energetskih potencijala primene alternativnih i obnovljivih izvora energije. Cilj predmeta je sticanje saznanja iz oblasti life-cycle analize i analize putem ugljeničnih otisaka. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Predmet ima za ishod praktičnu primenu stečenih znanja u izradi energetskog bilansa poslovanja u raznim vidovima poljoprivredne proizvodnje korišćenjem klasičnih, alternativnih i obnovljivih izvora energije | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Energetski bilans tehničkih sistema poljoprivredne proizvodnje; Alternativni energetski izvori Tehnološko-tehnički sistemi non-food proizvodnj | |||
| Sadržaj praktične nastave | Energetski bilans tehničkih sistema poljoprivredne proizvodnje, Life-cycle assessment | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | 4 | |||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima. Usmeno izlaganje i vizuelna prezentacija uz korišćenje odgovarajuće opreme; Interaktivna metoda; Konsultacije – direktne i elektronskim putem | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 50 | |||
