M-ZA-14-GIS-13 - Geoinformacioni sistemi i precizna poljoprivreda
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Geoinformacioni sistemi i precizna poljoprivreda | |||
Akronim | M-ZA-14-GIS-13 | |||
Studijski program | Zaštita životne sredine u poljoprivredi | |||
Modul | Zaštita životne sredine u poljoprivredi | |||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 4.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | ||||
Sadržaj praktične nastave | ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | ||||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |