D-RA-14-DKF - Diverzitet korovske flore i vegetacije
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Diverzitet korovske flore i vegetacije | |||
| Akronim | D-RA-14-DKF | |||
| Studijski program | Poljoprivredne nauke | |||
| Modul | Ratarstvo i povrtarstvo | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 8.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | - | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Sticanje znanja o osnovnim elementima biodiverziteta, činiocima koji obogaćuju/osiromašuju biodiverzitet, bogatstvu korovske flore i vegetacije, principima klasifikacije i kartiranja korovske flore i vegetacije; i veštine u determinaciji korovskih vrsta/nižih taksona, metodama uzimanju fitocenoloških snimaka, obradi vegetacijskih podataka, izradi fotocenoloških tablica i kartiranju flore i vegetacije. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Na kraju predmeta student treba da pokaže poznavanje i razumevanje: faktora koji utiču na diverzitet korovske flore i vegetacije, poznavanje i primenu ključeva za determinaciju biljaka, principa klasifikacije korovskih zajednica i kartiranja korovske flore i vegetacije. Student treba da bude osposobljen za timski rad, razvije kritičko i kreativno mišljenja i prezentuje stečeno znanja u okviru predmeta. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Elementi biodiverziteta i činioci koji utiču na njega, mogućnosti regulisanja biodiverziteta u ekosistemu; Pregled i osnovne karakteristike diverziteta, uticaj različitih faktora na diverzitet korovske flore, poznavanje diverziteta korovske flore u funkciji kontrole korova, kartiranje korova; Diverzitet korovske vegetacije: osnovne karakteristike, sukcesije, pregled segetalne i ruderalne vegetacije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Terenska snimanja korovske flore i vegetacije. Primena ključeva za determinaciju vrsta i nižih taksona. Kartiranje korovske flore i vegetacije. Izrada fitocenoloških tabela i interpretacija obrađenih florističkih i vegetacijskih podataka. | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 4 | 0 | 3 | ||
| Metode izvođenja nastave | Teorijska nastava i studijski istraživački rad. Predviđa se priprema seminarskog rada sa elementima naučno-istraživačkog rada: merenja, obrada i analiza podataka, prezentacija rezultata. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 40 | |||
