O-UB-14-UPRO - Upravljanje projektovanjem i razvojem
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Upravljanje projektovanjem i razvojem | |||
Akronim | O-UB-14-UPRO | |||
Studijski program | Prehrambena tehnologija | |||
Modul | Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Položen kolokvijum.Nema prethodnih ispita koje student treba da položi. | Oblik uslovljenosti | ||
Ciljevi izučavanja predmeta | Predmet treba da omogući sticanje znanja i razumevanja osnovnih pojmova vezanih za projekte, faze realizacije projekta i organizacije upravljanja projektima. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Sticanje veština u upravljanju i organizaciji upravljanja projektima | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Upravljanje projektima ( pojam, predmet, cilj i faze realizacije projekta), organizacija upravljanja projektima (organizacioni modeli), metode i tehnike upravljanja projektima, projektno upravljanje, proces razvoja(činioci, faze, ciljevi i pravci razvoja), područja razvoja ( razvoj proizvoda, proizvodnog programa, tehnike i tehnologije, organizacije i upravljanja, kadrova). | |||
Sadržaj praktične nastave | Upoznavanje studenata sa praktičnom primenom metoda i postupaka u projektovanju, ocena projekata kao i njihova implementacija | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Teorijska i interaktivna nastava će se držati u svim oblastima. Pismeni kolokvijum predviđa se po završetku vežbanja. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | ||
Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 60 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 10 | |||
Seminari |